1. Bảng mã lỗi E (AEG 2, 3, 4 vùng nấu)
| STT | Mã Lỗi | Nguyên Nhân |
|---|---|---|
| 1 | E0 | Nhiệt độ môi trường quá cao |
| 2 | E1 | Nhiệt độ môi trường quá thấp |
| 3 | E2 | Lỗi cảm biến nhiệt độ |
| 4 | E3 | Lỗi cảm biến nhiệt độ mặt nấu |
| 5 | E4 | Lỗi mạch điều khiển hoặc vi mạch |
| 6 | E5 | Lỗi truyền thông giữa các bộ phận |
| 7 | E6 | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường |
| 8 | E7 | Lỗi mạch điều khiển cảm ứng |
| 9 | E8 | Lỗi truyền thông không dây |
| 10 | E9 | Lỗi hệ thống làm mát |
| 11 | E10 | Lỗi cảm biến nhiệt độ bề mặt nấu |
| 12 | E11 | Lỗi mạch nguồn |
| 13 | E12 | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường |
| 14 | E13 | Lỗi hệ thống quạt làm mát |
| 15 | E14 | Lỗi mạch điều khiển |
| 16 | E15 | Lỗi cảm biến nhiệt độ |
| 17 | E16 | Lỗi truyền thông giữa vi mạch |
| 18 | E17 | Lỗi mạch điều khiển nhiệt độ |
| 19 | E18 | Lỗi truyền thông không dây |
| 20 | E19 | Lỗi cảm biến nhiệt độ bề mặt nấu |
2. Bảng mã lỗi F (AEG 2, 3, 4 vùng nấu)
| STT | Mã Lỗi | Nguyên Nhân |
|---|---|---|
| 1 | F0 | Lỗi nguồn điện hoặc mạch điều khiển |
| 2 | F1 | Bề mặt nấu bị ẩm ướt hoặc bẩn |
| 3 | F2 | Lỗi cảm biến nhiệt độ hoặc mạch điều khiển |
| 4 | F3 | Nhiệt độ quá cao, hệ thống làm mát không tốt |
| 5 | F4 | Cảm biến nhiệt độ hỏng hoặc kết nối lỏng |
| 6 | F5 | Kết nối không ổn định hoặc hỏng |
| 7 | F6 | Cảm biến nhiệt độ bề mặt nấu bị hỏng |
| 8 | F7 | Mạch điều khiển cảm ứng bị lỗi hoặc hỏng |
| 9 | F8 | Môi trường quá nóng |
| 10 | F9 | Môi trường quá lạnh |
| 11 | F10 | Cảm biến nhiệt độ hỏng hoặc kết nối lỏng |
| 12 | F11 | Cảm biến nhiệt độ bề mặt nấu bị hỏng |
| 13 | F12 | Mạch điều khiển hoặc vi mạch bị lỗi hoặc hỏng |
| 14 | F13 | Kết nối không ổn định hoặc hỏng |
| 15 | F14 | Cảm biến nhiệt độ môi trường bị hỏng |
| 16 | F15 | Mạch điều khiển cảm ứng bị lỗi hoặc hỏng |
| 17 | F16 | Kết nối không dây không ổn định hoặc hỏng |
| 18 | F17 | Hệ thống làm mát bị lỗi hoặc hỏng |
| 19 | F18 | Cảm biến nhiệt độ bề mặt nấu bị hỏng |
| 20 | F19 | Mạch nguồn bị lỗi hoặc hỏng |
3. Nhịp đèn hiển thị sự cố
| Nhịp Đèn | Nguyên Nhân |
|---|---|
| 1 nhịp | Lỗi nguồn điện hoặc mạch điều khiển |
| 2 nhịp | Bề mặt nấu bị ẩm ướt hoặc bẩn, lỗi cảm biến nhiệt độ hoặc kết nối |
| 3 nhịp | Nhiệt độ quá cao, quá nhiệt do sử dụng lâu hoặc công suất cao |
| 4 nhịp | Lỗi cảm biến nhiệt độ bề mặt nấu |
| 5 nhịp | Lỗi truyền thông giữa các bộ phận, lỗi vi mạch điều khiển hoặc mạch nguồn |
| 6 nhịp | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường |
| 7 nhịp | Lỗi mạch điều khiển cảm ứng |
| 8 nhịp | Lỗi truyền thông không dây |
| 9 nhịp | Lỗi hệ thống làm mát hoặc mạch điều khiển nâng cao |
⚠️ Lưu ý khi khắc phục mã lỗi AEG
- Luôn tắt nguồn và để bếp nguội trước khi kiểm tra hoặc tháo lắp.
- Kiểm tra nguồn điện và dây cáp trước khi làm bất kỳ thao tác nào.
- Vệ sinh bề mặt nấu và cảm biến định kỳ.
- Sử dụng linh kiện chính hãng khi thay thế cảm biến hoặc mạch.
- Liên hệ trung tâm dịch vụ AEG hoặc kỹ thuật viên chuyên nghiệp khi gặp lỗi nghiêm trọng.

